Wirtschaftsdaten
Unternehmen | Datum |
---|---|
Tag der Befreiung | 05.05.2024 |
S&P Global Composite PMI | 05.05.2024 |
Cinco de Mayo | 05.05.2024 |
Orthodoxer Ostermonatg | 05.05.2024 |
Orthodoxer Ostermonatg | 06.05.2024 |
Maifeiertag | 06.05.2024 |
Maifeiertag | 06.05.2024 |
Markit Einkaufsmanagerindex Herstellung | 06.05.2024 |
ANZ Commodity Price | 06.05.2024 |
TD Securities Inflation (Monat) | 06.05.2024 |
TD Securities Inflation (YoY) | 06.05.2024 |
ANZ Job Advertisements | 06.05.2024 |
Caixin China PMI Dienstleistungen | 06.05.2024 |
Gross Domestic Product (YoY) | 06.05.2024 |
Gross Domestic Product (QoQ) | 06.05.2024 |
HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen | 06.05.2024 |
HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) Gesamtindex | 06.05.2024 |
S&P Global Services PMI | 06.05.2024 |
Trade Balance | 06.05.2024 |
Veränderung der Arbeitslosen | 06.05.2024 |
HCOB Services PMI | 06.05.2024 |
HCOB Services PMI | 06.05.2024 |
S&P Global PMI Gesamtindex | 06.05.2024 |
HCOB Services PMI | 06.05.2024 |
S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | 06.05.2024 |
S&P Global/BME PMI Gesamtindex | 06.05.2024 |
S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | 06.05.2024 |
HCOB Composite PMI | 06.05.2024 |
Sentix Investor Confidence | 06.05.2024 |
Producer Price Index (YoY) | 06.05.2024 |
Erzeugerpreisindex (Monat) | 06.05.2024 |
Nominaler Haushaltssaldo | 06.05.2024 |
German Buba President Nagel speech | 06.05.2024 |
Primary Budget Surplus | 06.05.2024 |
SNB's Chairman Jordan speech | 06.05.2024 |
Central Bank Reserves $ | 06.05.2024 |
Auktion 6-monatiger Treasury Bills | 06.05.2024 |
Auktion 3-monatiger Treasury Bills | 06.05.2024 |
FOMC Mitglied Barkin spricht | 06.05.2024 |
FOMC Mitglied John C. Williams spricht | 06.05.2024 |
Weitere Meldungen
16:03
|
|
|
15:58
|
|
|
15:56
|
|
|
15:45
|
|
|
15:45
|
|
|
15:40
|
|
|
15:36
|
|
|
15:33
|
|
|
15:30
|
|
|
15:19
|
|
|
15:19
|
|
|
15:15
|
|
|
15:08
|
|
|
15:01
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
14:58
|
|
|
14:54
|
|
|
14:54
|
|
|
14:52
|
|
|
14:46
|
|
|
14:45
|
|
|
14:44
|
|
|
14:44
|
|
|
14:43
|
|
|
14:40
|
|
|
14:35
|
|
|
14:35
|
|
|
14:30
|
|
|
14:30
|
|
|
14:30
|
|
|
14:27
|
|
|
14:23
|
|
|
14:23
|
|
|
14:23
|
|
|
14:21
|
|
|
14:20
|
|
|
14:19
|
|
|
14:19
|
|
|
14:19
|
|
|
14:19
|
|
|
14:19
|
|
|
14:19
|
|
|
14:19
|
|
|
14:19
|
|
|
14:19
|
|