Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 01.05. | 00:00 | Switzerland | Tag der Arbeit |
| 01.05. | 00:00 | Spain | Tag der Arbeit |
| 01.05. | 00:00 | France | Tag der Arbeit |
| 01.05. | 00:00 | Italy | Tag der Arbeit |
| 01.05. | 00:00 | South Africa | Tag der Arbeit |
| 01.05. | 00:00 | Sweden | Tag der Arbeit |
| 01.05. | 00:00 | Belgium | Tag der Arbeit |
| 01.05. | 00:00 | Austria | Tag der Arbeit |
| 01.05. | 00:00 | Czech Republic | Tag der Arbeit |
| 01.05. | 00:00 | Hungary | Tag der Arbeit |
| 01.05. | 00:00 | Germany | Tag der Arbeit |
| 01.05. | 00:00 | Denmark | Allgemeiner Gebetstag |
| 01.05. | 00:00 | New Zealand | ANZ - Roy Morgan Verbrauchervertrauen |
| 01.05. | 00:45 | New Zealand | Building Permits s.a. (MoM) |
| 01.05. | 01:00 | Poland | Tag der Arbeit |
| 01.05. | 01:00 | Norway | Tag der Arbeit |
| 01.05. | 01:00 | Turkiye | Tag der Arbeit |
| 01.05. | 01:00 | Portugal | Tag der Arbeit |
| 01.05. | 01:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Tag der Arbeit |
| 01.05. | 01:00 | Australia | S&P Global Manufacturing PMI |
| 01.05. | 01:30 | Japan | Tokioter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 01.05. | 01:30 | Japan | Tokioter Verbraucherpreisindex ohne Frischwaren (Jahr) |
| 01.05. | 01:30 | Japan | Tokyo CPI ex Food, Energy (YoY) |
| 01.05. | 01:50 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks |
| 01.05. | 01:50 | Japan | Foreign Bond Investment |
| 01.05. | 02:00 | Iceland | Maifeiertag |
| 01.05. | 02:00 | Korea, Republic Of | Vorläufige Handelsbilanz |
| 01.05. | 02:01 | Ireland | AIB Manufacturing PMI |
| 01.05. | 02:30 | Japan | Jibun Bank Manufacturing PMI |
| 01.05. | 03:30 | Australia | Erzeugerpreisindex (Quartal) |
| 01.05. | 03:30 | Australia | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 01.05. | 05:00 | Brazil | Tag der Arbeit |
| 01.05. | 05:00 | Argentina | Tag der Arbeit |
| 01.05. | 06:00 | Chile | Tag der Arbeit |
| 01.05. | 06:30 | Netherlands | Retail Sales (YoY) |
| 01.05. | 07:00 | Colombia | Tag der Arbeit |
| 01.05. | 08:00 | Mexico | Tag der Arbeit |
| 01.05. | 08:00 | United Kingdom | Nationwide Immobilienpreise s.a (Monat) |
| 01.05. | 08:00 | United Kingdom | Nationwide Immobilienpreise n.s.a (Jahr) |
| 01.05. | 08:30 | Switzerland | Real Retail Sales (YoY) |
| 01.05. | 08:30 | Australia | RBA Commodity Index SDR (YoY) |
| 01.05. | 09:25 | EuroZone | EZB-Mitglied Nagel spricht |
| 01.05. | 10:30 | United Kingdom | M4 Geldmenge (Jahr) |
| 01.05. | 10:30 | United Kingdom | Mortgage Approvals |
| 01.05. | 10:30 | United Kingdom | Consumer Credit |
| 01.05. | 10:30 | United Kingdom | M4 Money Supply (MoM) |
| 01.05. | 10:30 | United Kingdom | Net Lending to Individuals (MoM) |
| 01.05. | 10:30 | United Kingdom | S&P Global Manufacturing PMI |
| 01.05. | 12:00 | India | Federal Fiscal Deficit, INR |
| 01.05. | 13:15 | United Kingdom | BoE-Mitglied Pill spricht |
| 01.05. | 13:30 | India | FX Reserves, USD |
| 01.05. | 13:30 | India | Bank Loan Growth |
| 01.05. | 14:00 | Saudi Arabia | M3 Money Supply (YoY) |
| 01.05. | 14:00 | Saudi Arabia | Private Sector Loans (YoY) |
| 01.05. | 14:10 | United States of America | FOMC Mitglied Kashkari Rede |
| 01.05. | 14:10 | United States of America | Fed-Mitglied Hammack spricht |
| 01.05. | 15:30 | Canada | S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes |
| 01.05. | 15:45 | United States of America | S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes |
| 01.05. | 16:00 | United States of America | Fed-Mitglied Logan spricht |
| 01.05. | 16:00 | United States of America | ISM Manufacturing Employment Index |
| 01.05. | 16:00 | United States of America | ISM Manufacturing Prices Paid |
| 01.05. | 16:00 | United States of America | ISM Manufacturing PMI |
| 01.05. | 16:00 | United States of America | ISM Manufacturing New Orders Index |
| 01.05. | 19:00 | United States of America | Baker Hughes Plattform-Zählung |
| 01.05. | 21:30 | United Kingdom | CFTC GBP NC Netto-Positionen |
| 01.05. | 21:30 | United States of America | CFTC Öl NC Netto-Positionen |
| 01.05. | 21:30 | Japan | CFTC JPY NC Netto-Positionen |
| 01.05. | 21:30 | EuroZone | CFTC EUR NC Netto-Positionen |
| 01.05. | 21:30 | United States of America | CFTC Gold NC Netto-Positionen |
| 01.05. | 21:30 | Australia | CFTC AUD NC Netto-Positionen |
| 01.05. | 21:30 | United States of America | CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|
Weitere Meldungen
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|
|
|
24.04.26
|
|

