Wirtschaftsdaten
Unternehmen | Datum |
---|---|
Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Jahr) | 13.02.2025 |
Investitionen in ausländische Anleihen | 13.02.2025 |
Ausländische Investitionen in japanische Aktien | 13.02.2025 |
Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Monat) | 13.02.2025 |
Inflationserwartung der Verbraucher | 13.02.2025 |
RICS Immobilienpreisbilanz | 13.02.2025 |
RBNZ Inflationserwartungen ( Jahr ) | 13.02.2025 |
Verbraucherpreisindex, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich) | 13.02.2025 |
Industrieproduktion ( Monat ) | 13.02.2025 |
Dienstleistungsindex (3M/3M) | 13.02.2025 |
Bruttoinlandsprodukt (Jahr) | 13.02.2025 |
Warenhandelsbilanz | 13.02.2025 |
Bruttoinlandsprodukt (Quartal) | 13.02.2025 |
Industrieproduktion (Monat) | 13.02.2025 |
Handelsbilanz; nicht EU | 13.02.2025 |
Gesamtinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft (Jahr) | 13.02.2025 |
Bruttoinlandsprodukt (MoM) | 13.02.2025 |
Gesamt Handelsbilanz | 13.02.2025 |
Gesamtinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft (Quartal) | 13.02.2025 |
Industrieproduktion (Jahr) | 13.02.2025 |
NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) | 13.02.2025 |
NS verarbeitendes Gewerbe (Jahr) | 13.02.2025 |
Leistungsbilanz | 13.02.2025 |
Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) | 13.02.2025 |
Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) | 13.02.2025 |
Verbraucherpreisindex (Monat) | 13.02.2025 |
Verbraucherpreisindex (Jahr) | 13.02.2025 |
Industrieertrag (im Jahresvergleich) | 13.02.2025 |
Bruttoinlandsprodukt (Jahr) | 13.02.2025 |
Verbraucherpreisindex (Jahr) | 13.02.2025 |
Verbraucherpreisindex (Monat) | 13.02.2025 |
Bruttoinlandsprodukt, Quartal (im Jahresvergleich) | 13.02.2025 |
Leistungsbilanz (im Monatsvergleich) | 13.02.2025 |
Index für Konjunkturoptimismus | 13.02.2025 |
Index für Konjunkturoptimismus | 13.02.2025 |
Index für Konjunkturoptimismus | 13.02.2025 |
Index für Konjunkturoptimismus | 13.02.2025 |
Industrieproduktion w.d.a. (Jahr) | 13.02.2025 |
Bauleistung s.a (Monat) | 13.02.2025 |
Bauleistung w.d.a (Jahr) | 13.02.2025 |
Industrieproduktion s.a. (Monat) | 13.02.2025 |
M1 Geldmenge (YoY) | 13.02.2025 |
Einzelhandelsumsatz | 13.02.2025 |
NIESR BIP-Schätzung (3M) | 13.02.2025 |
Aktuelles Konto | 13.02.2025 |
Zentralbankreserven USD | 13.02.2025 |
Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) | 13.02.2025 |
Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Jahr) | 13.02.2025 |
Großhandelsverkäufe (Monat) | 13.02.2025 |
Erstanträge Arbeitslosenunterstützung | 13.02.2025 |
Verbraucherpreisindex n.s.a. (Monat) | 13.02.2025 |
Verbraucherpreisindex Kernrate s.a. | 13.02.2025 |
Verbraucherpreisindex (Jahr) | 13.02.2025 |
Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung | 13.02.2025 |
Verbraucherpreisindex (Monat) | 13.02.2025 |
Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt | 13.02.2025 |
EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes | 13.02.2025 |
Auktion 4-wöchiger Treasury Bills | 13.02.2025 |
Auktion 30-jähriger Staatsanleihen | 13.02.2025 |
Wachstum des Exportpreises | 13.02.2025 |
Wachstum Importpreis ( Jahr ) | 13.02.2025 |
Business NZ PMI Einkaufsmanagerindex | 13.02.2025 |
Lebensmittelpreisindex (Monat) | 13.02.2025 |
Unternehmensdaten
Weitere Meldungen
12:24
|
|
|
12:22
|
|
|
12:21
|
|
|
12:19
|
|
|
12:15
|
|
|
12:08
|
|
|
12:04
|
|
|
12:02
|
|
|
12:00
|
|
|
12:00
|
|
|
11:59
|
|
|
11:56
|
|
|
11:49
|
|
|
11:46
|
|
|
11:45
|
|
|
11:39
|
|
|
11:30
|
|
|
11:30
|
|
|
11:30
|
|
|
11:28
|
|
|
11:23
|
|
|
11:18
|
|
|
11:15
|
|
|
11:12
|
|
|
11:11
|
|
|
11:07
|
|
|
11:04
|
|
|
11:03
|
|
|
11:03
|
|
|
11:00
|
|
|
11:00
|
|
|
10:55
|
|
|
10:53
|
|
|
10:51
|
|
|
10:48
|
|
|
10:45
|
|
|
10:34
|
|
|
10:31
|
|
|
10:30
|
|
|
10:30
|
|
|
10:25
|
|
|
10:20
|
|
|
10:17
|
|
|
10:15
|
|
|
10:05
|
|
|
10:05
|
|
|
10:04
|
|
|
10:00
|
|
|
10:00
|
|
|
09:59
|
|