Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
12.08. | 00:30 | New Zealand | Business NZ PMI Einkaufsmanagerindex |
12.08. | 00:45 | New Zealand | Lebensmittelpreisindex (Monat) |
12.08. | 01:50 | Japan | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
12.08. | 01:50 | Japan | Investitionen in ausländische Anleihen |
12.08. | 03:50 | Australia | HIA Verkäufe neuer Immobilien (Monat) |
12.08. | 07:00 | Finland | Leistungsbilanz |
12.08. | 07:30 | France | ILO-Arbeitslosenquote |
12.08. | 08:00 | United Kingdom | Gesamtinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft (Jahr) |
12.08. | 08:00 | United Kingdom | NS verarbeitendes Gewerbe (Jahr) |
12.08. | 08:00 | United Kingdom | Handelsbilanz; nicht EU |
12.08. | 08:00 | United Kingdom | Dienstleistungsindex (3M/3M) |
12.08. | 08:00 | United Kingdom | Warenhandelsbilanz |
12.08. | 08:00 | United Kingdom | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
12.08. | 08:00 | Sweden | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
12.08. | 08:00 | United Kingdom | Gesamt Handelsbilanz |
12.08. | 08:00 | United Kingdom | NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) |
12.08. | 08:00 | United Kingdom | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
12.08. | 08:00 | Sweden | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
12.08. | 08:00 | United Kingdom | Gesamtinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft (Quartal) |
12.08. | 08:00 | United Kingdom | Bruttoinlandsprodukt (MoM) |
12.08. | 08:00 | United Kingdom | Industrieproduktion (Monat) |
12.08. | 08:00 | Romania | Industrieproduktion ( Monat ) |
12.08. | 08:00 | United Kingdom | Industrieproduktion (Jahr) |
12.08. | 08:45 | France | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
12.08. | 08:45 | France | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) |
12.08. | 08:45 | France | Inflation ex-Tabak ( Monat ) |
12.08. | 09:00 | Turkiye | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) |
12.08. | 09:00 | China | Neue Kredite |
12.08. | 09:00 | China | M2 Geldmenge (Jahr) |
12.08. | 09:00 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
12.08. | 09:00 | Spain | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
12.08. | 09:00 | Spain | HVPI ( Jahr ) |
12.08. | 09:00 | Spain | HVPI ( Monat ) |
12.08. | 09:00 | Hungary | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
12.08. | 10:00 | Poland | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
12.08. | 10:00 | Czech Republic | Leistungsbilanz (im Monatsvergleich) |
12.08. | 10:00 | Poland | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
12.08. | 10:00 | Italy | Globale Handelsbilanz |
12.08. | 10:00 | Italy | Handelsbilanz EU |
12.08. | 10:30 | Hong Kong, SAR of China | Bruttoinlandsprodukt ( Jahr ) |
12.08. | 10:30 | Hong Kong, SAR of China | Quartals Bruttoinlandsprodukt (BIP) |
12.08. | 11:00 | EuroZone | Industrieproduktion w.d.a. (Jahr) |
12.08. | 11:00 | EuroZone | Industrieproduktion s.a. (Monat) |
12.08. | 11:30 | Germany | Leistungsbilanz n.s.a. |
12.08. | 13:00 | United Kingdom | NIESR BIP-Schätzung |
12.08. | 13:30 | India | Devisenreserven, USD |
12.08. | 13:30 | India | Bankkredit-Wachstum |
12.08. | 14:00 | Poland | Aktuelles Konto |
12.08. | 14:00 | India | Kumulativer Industrieertrag |
12.08. | 14:00 | India | Industrieproduktion |
12.08. | 14:00 | India | Industrieproduktion |
12.08. | 14:00 | India | Verbraucherpreisindex (YoY) |
12.08. | 14:30 | United States of America | Importpreisindex (Monat) |
12.08. | 14:30 | United States of America | Importpreisindex (Jahr) |
12.08. | 14:30 | United States of America | Exportpreisindex (Monat) |
12.08. | 14:30 | United States of America | Exportpreisindex (Jahr) |
12.08. | 16:00 | United States of America | Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen |
12.08. | 18:00 | United States of America | USDA WASDE-Bericht |
12.08. | 18:44 | Colombia | Industrieertrag |
12.08. | 18:44 | Colombia | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
12.08. | 19:00 | United States of America | Baker Hughes Plattform-Zählung |
12.08. | 21:30 | United States of America | CFTC Gold NC Netto-Positionen |
12.08. | 21:30 | Australia | CFTC AUD NC Netto-Positionen |
12.08. | 21:30 | Japan | CFTC JPY NC Netto-Positionen |
12.08. | 21:30 | United States of America | CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen |
12.08. | 21:30 | United States of America | CFTC Öl NC Netto-Positionen |
12.08. | 21:30 | EuroZone | CFTC EUR NC Netto-Positionen |
12.08. | 21:30 | United Kingdom | CFTC GBP NC Netto-Positionen |
Unternehmensdaten
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Grupo Clarin SA (B) 1 Vote | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
GS Global Corp | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
GSH Corporation Ltd | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
GSS Energy Ltd | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
GTN Textiles Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
Guangxi Wuzhou Communications Co Ltd (A) | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
Guerrilla RF Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
Guizhou Red Star Developing Co Ltd (A) | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
Gujarat Ambuja Exports Ltd Registered Shs | Hauptversammlung | 12.08.2022 |
Gujarat Investa Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
Gujarat Mineral Development Corp Ltd | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
GVK Power & Infrastructure Ltd | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
Gyan Developers & Builders Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
H.S. Industries Co Ltd | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
HABA LABORATORIES INC | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
Hakuyosha Co Ltd | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
Halcyon Agri Corpporation Ltd | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
Halla Corp | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
Halo Technologies Holdings Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
HANATOUR JAPAN CO.LTD. Registered Shs | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
Hanchang Paper Co Ltd | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
Hancom Lifecare Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
Handok Pharmaceuticals Co Ltd | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
Hanil Cement Co Ltd | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
HANILCEMENT CO. LTD. Registered Shs | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
HANJIN KAL Corp | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
HANJIN KAL Corp | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
Hanjin Transportation Co Ltd | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
Hannong Chemicals Inc. | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
HANSAE Co Ltd | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
Hanshin Construction Co Ltd | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
Hansol Chemical Co Ltd | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
Hansol Home Deco Co Ltd | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
Hansol Logistics CO. Ltd | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
Hansol Paper Co Ltd | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
Hansol Paper Co., Ltd. | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
HANSOL PNS CO LTD | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
HANWA CO LTD | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
HANWHA CORP | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
HANWHA CORP Pfd Shs Non-Voting | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
HANWHA CORP Pfd.Shs -3- | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
HANWHA SYSTEMS Co., Ltd. Registered Shs | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
HANWHA TECHWIN CO.LTD | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
Harada Industry Co Ltd | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
Hari Govind International Ltd | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
Haria Appereals Ltd | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
Haria Exports Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
Haruyama Trading Co Ltd | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
Hawa Engineers Ltd | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
Hayashikane Sangyo Co Ltd | Quartalszahlen | 12.08.2022 |
Weitere Meldungen
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|
|
07.05.25
|
|