Capri Global Capital Aktie
| 204,05INR | 3,35INR | 1,67% |
WKN DE: A40BTN / ISIN: INE180C01042
Capri Global Capital Ltd Registered Shs Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Capri Global Capital Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 29.10.2025 |
| Capri Global Capital Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 22.01.2026 |
| Capri Global Capital Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 07.05.2026 |
| Capri Global Capital Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 31.07.2026 |
| Capri Global Capital Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 03.11.2026 |
Capri Global Capital Ltd Registered Shs vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 26.09.2025 |
| Quartalszahlen | Q1 2026 Earnings Release | 01.08.2025 |
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 05.05.2025 |
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 23.01.2025 |
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 29.10.2024 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 19.09.2024 |
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 03.08.2024 |
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 08.05.2024 |
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 27.01.2024 |
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 31.10.2023 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 01.09.2023 |
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 05.08.2023 |
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 22.05.2023 |
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 29.01.2023 |
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 04.11.2022 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 26.09.2022 |
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 09.08.2022 |
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 22.05.2022 |
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 12.02.2022 |
Nachrichten zu Capri Global Capital Ltd Registered Shs
| Keine Nachrichten verfügbar. |