Archicom sp. z o.o. Aktie
| 10,70EUR | -0,05EUR | -0,47% |
WKN DE: A2AMHT / ISIN: PLARHCM00016
Archicom sp. z o.o. Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Archicom sp. z o.o. | Quartalszahlen | 31.03.2026 |
| Archicom sp. z o.o. | Quartalszahlen | 29.05.2026 |
| Archicom sp. z o.o. | Quartalszahlen | 22.09.2026 |
| Archicom sp. z o.o. | Quartalszahlen | 01.12.2026 |
Archicom sp. z o.o. vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 25.11.2025 |
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 16.09.2025 |
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 30.05.2025 |
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 25.03.2025 |
Nachrichten zu Archicom sp. z o.o.
| Keine Nachrichten verfügbar. |