Zijin Gold International Company Aktie
| 13,41EUR | -0,42EUR | -3,04% |
WKN DE: A41KPF / ISIN: HK0001200002
Schätzungen* zu Zijin Gold International Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4 699,77 | 6 135,95 | 6 464,58 |
| Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Ergebnis/Aktie | 0,48 | 0,70 | 0,73 |
| KGV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EBIT in Mio. | 2 228,70 | 3 273,44 | 3 295,79 |
| EBITDA in Mio. | 2 724,47 | 3 962,48 | 4 109,88 |
| Gewinn in Mio. | 1 217,04 | 1 875,61 | 1 952,45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 217,04 | 1 875,61 | 1 952,45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2 188,02 | 3 377,54 | 3 514,99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2 368,05 | 3 973,08 | 4 092,99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,48 | 0,70 | 0,73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2 242,00 | 2 900,00 | 2 853,00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4 876,00 | -1 428,00 | -1 236,00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3 056,00 | 3 239,00 | 3 249,00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6 457,00 | 175,00 | 184,00 |
| Cashflow/Aktie | 0,83 | 1,11 | 1,16 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0,94 | 0,84 | 0,84 |
| Buchwert/Aktie | 2,95 | 3,73 | 4,55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3 701,65 | -5 516,88 | -7 616,28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1 404,47 | 1 296,39 | 1 349,82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7 883,51 | 9 987,12 | 12 180,06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12 772,00 | 15 590,00 | 18 232,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.