U10 Aktie
| 1,30EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN: 810902 / ISIN: FR0000079147
Schätzungen* zu U10 in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 171,50 | 176,20 | 181,00 |
| Dividende | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Dividendenrendite (in %) | 6,15 % | 6,15 % | 6,15 % |
| Ergebnis/Aktie | 0,11 | 0,14 | 0,17 |
| KGV | 11,82 | 9,29 | 7,65 |
| EBIT in Mio. | 5,30 | 5,90 | 6,80 |
| EBITDA in Mio. | 7,40 | 8,10 | 8,80 |
| Gewinn in Mio. | 2,00 | 2,40 | 3,10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,11 | 0,14 | 0,17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52,90 | 54,40 | 56,00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6,40 | 7,80 | 9,90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3,30 | 2,80 | 2,80 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11,60 | 8,80 | 6,00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 43,50 | 45,80 | 48,80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58,70 | 59,40 | 60,70 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.