Tullow Oil Aktie
0,11EUR | -0,01EUR | -5,69% |
WKN: 591219 / ISIN: GB0001500809
Schätzungen* zu Tullow Oil in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 987,34 | 982,99 | 1 035,53 | 881,41 | 894,00 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,05 | |
KGV | 2,51 | 2,53 | 1,55 | 2,94 | |
EBIT in Mio. | 380,14 | 386,32 | 404,50 | ||
EBITDA in Mio. | 710,10 | 711,52 | 748,96 | 572,04 | |
Gewinn in Mio. | 90,61 | 74,33 | 99,71 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 54,66 | 73,83 | 112,15 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 158,92 | 169,65 | 224,47 | 172,77 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 123,71 | 155,47 | 200,80 | 187,54 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0,04 | 0,05 | 0,09 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 499,83 | 559,80 | 565,61 | 711,83 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -153,00 | -179,67 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 511,59 | 561,54 | 544,90 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -327,55 | -313,33 | -453,93 | ||
Cashflow/Aktie | 0,27 | 0,40 | 0,28 | ||
Free Cashflow in Mio. | 155,53 | 50,71 | 178,42 | 141,66 | |
Free Cashflow/Aktie | -0,07 | 0,14 | 0,09 | ||
Buchwert/Aktie | |||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1 086,63 | 962,67 | 778,26 | 700,61 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 256,57 | 297,67 | 173,51 | 85,75 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | -221,51 | -135,68 | -81,22 | 117,99 | |
Bilanzsumme in Mio. | 3 153,30 | 2 543,57 | 2 566,50 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.