Toya Aktie
1,72EUR | 0,01EUR | 0,59% |
WKN DE: A1JKWG / ISIN: PLTOYA000011
Schätzungen* zu in PLN
2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 812,10 | 880,00 | 960,00 |
Dividende | 0,00 | 0,44 | 0,44 |
Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,96 | 1,07 | 1,21 |
KGV | |||
EBIT in Mio. | 90,90 | 101,90 | 114,10 |
EBITDA in Mio. | 110,80 | 122,40 | 135,00 |
Gewinn in Mio. | 72,00 | 80,30 | 90,60 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72,00 | 80,30 | 90,60 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89,80 | 100,30 | 113,30 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 277,30 | 300,10 | 326,40 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -15,00 | -17,00 | -19,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | -45,00 | 78,60 | 83,20 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 33,30 | -66,90 | -38,80 |
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | -60,00 | 61,60 | 64,20 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 6,52 | 7,14 | 7,91 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24,30 | -1,30 | -30,40 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 15,00 | 17,00 | 19,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 489,10 | 536,00 | 593,30 |
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.