TOSEI Aktie
2 353,00JPY | -19,00JPY | -0,80% |
WKN: A0B9CF / ISIN: JP3595070008
Schätzungen* zu in JPY
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 82 458,00 | 99 325,00 | 109 266,67 | 130 300,00 |
Dividende | 77,25 | 84,25 | 92,67 | 106,00 |
Dividendenrendite (in %) | 3,28 % | 3,58 % | 3,94 % | 4,50 % |
Ergebnis/Aktie | 243,15 | 257,95 | 271,83 | 300,00 |
KGV | 9,68 | 9,12 | 8,66 | 7,84 |
EBIT in Mio. | 18 361,75 | 19 875,00 | 21 066,67 | 23 600,00 |
EBITDA in Mio. | 20 125,00 | 21 700,00 | 23 400,00 | |
Gewinn in Mio. | 11 774,25 | 12 500,00 | 13 166,67 | 14 500,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17 211,75 | 18 350,00 | 19 333,33 | 21 300,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | ||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34 739,33 | 37 500,00 | 40 300,00 | 44 700,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -3 330,75 | -4 824,25 | 222,67 | 1 400,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 371,25 | 7 784,75 | 6 777,67 | 9 440,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 6 574,50 | 1 552,00 | -1 376,33 | -7 628,00 |
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | -125,50 | -2 218,50 | 945,00 | |
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 1 865,87 | 2 046,08 | 2 239,18 | 2 411,00 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1 430,67 | 1 699,00 | 2 044,00 | 2 400,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16 225,00 | 18 050,00 | 19 350,00 | |
Eigenkapital in Mio. | 90 296,25 | 98 853,25 | 107 729,67 | 116 635,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 264 330,50 | 281 638,75 | 303 186,33 | 318 762,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.