Tolu Minerals Aktie
0,82USD | 0,12USD | 17,77% |
WKN DE: A3E4N3 / ISIN: PG0000000656
Schätzungen* zu Tolu Minerals in AUD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 0,00 | 52,50 | 195,70 | 359,90 | 333,20 |
Dividende | |||||
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Ergebnis/Aktie | -0,04 | 0,02 | 0,40 | 0,83 | 0,74 |
KGV | -28,30 | 48,19 | 3,01 | 1,45 | 1,63 |
EBIT in Mio. | -6,70 | 12,40 | 121,50 | 249,10 | 218,80 |
EBITDA in Mio. | -6,60 | 15,70 | 133,30 | 270,10 | 240,50 |
Gewinn in Mio. | -6,80 | 5,80 | 85,50 | 177,00 | 158,30 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -6,80 | 5,80 | 85,50 | 177,00 | 158,30 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -6,80 | 12,50 | 122,20 | 252,80 | 226,10 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | |||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | -4,20 | 15,50 | 102,20 | 216,30 | 182,10 |
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | -20,90 | -8,00 | 78,60 | 200,60 | 164,70 |
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | |||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21,60 | -33,60 | -112,10 | -312,70 | -477,40 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 0,50 | 16,40 | 17,30 | 11,80 | 12,10 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 64,30 | 93,10 | 175,50 | 353,20 | 511,60 |
Bilanzsumme in Mio. | 74,90 | 107,70 | 217,80 | 403,60 | 556,50 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.