Smartsheet Aktie
56,14USD | -0,03USD | -0,05% |
WKN DE: A2JHJH / ISIN: US83200N1037
Schätzungen* zu Smartsheet in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 120,94 | 1 281,22 | 1 487,31 | 1 714,00 | 1 881,90 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 1,49 | 1,62 | 1,93 | ||
KGV | 37,61 | 34,76 | 29,10 | 25,71 | 21,72 |
EBIT in Mio. | 191,40 | 226,30 | 287,42 | ||
EBITDA in Mio. | 238,37 | 277,19 | 309,00 | ||
Gewinn in Mio. | 213,53 | 234,36 | 286,25 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 213,53 | 234,36 | 286,25 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 222,61 | 253,83 | 317,41 | 118,40 | 190,70 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -2,05 | 6,08 | 44,05 | 118,40 | 190,70 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | -0,05 | -0,13 | 0,20 | 0,54 | 0,95 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 931,27 | 1 065,77 | 1 230,67 | 1 388,90 | 1 597,50 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 34,28 | -17,80 | -30,40 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 256,38 | 309,44 | 411,80 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -56,73 | 4,85 | 9,70 | ||
Cashflow/Aktie | 1,74 | 2,33 | |||
Free Cashflow in Mio. | 238,73 | 291,15 | |||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | |||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 206,89 | 231,43 | 300,43 | 350,20 | 380,20 |
Kapitalausgaben in Mio. | 2,38 | 5,85 | 15,20 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 729,35 | 986,77 | 1 265,60 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 1 583,39 | 1 922,70 | 2 363,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.