Sasol Aktie
4,82USD | 0,03USD | 0,52% |
WKN: 865585 / ISIN: US8038663006
Schätzungen* zu Sasol in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 13 702,47 | 14 723,89 | 15 775,08 | |
Dividende | 0,14 | 0,34 | 0,50 | |
Dividendenrendite (in %) | 2,97 % | 6,96 % | 10,32 % | 11,59 % |
Ergebnis/Aktie | 1,66 | 2,31 | 2,88 | |
KGV | 2,89 | 2,08 | 1,67 | 3,45 |
EBIT in Mio. | 1 877,91 | 2 334,71 | 2 616,39 | |
EBITDA in Mio. | 2 607,79 | 3 162,21 | 3 664,85 | |
Gewinn in Mio. | 1 051,97 | 1 364,82 | 1 603,47 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 062,79 | 1 374,19 | 1 610,15 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1 477,32 | 1 963,29 | 2 303,55 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1 380,29 | 1 709,62 | 1 971,82 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1,54 | 1,91 | 2,20 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2 519,96 | 2 777,83 | 3 071,35 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1 614,30 | -1 608,55 | -1 732,38 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2 177,33 | 2 301,63 | 2 694,70 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3,73 | -151,28 | -619,75 | |
Cashflow/Aktie | 3,41 | 3,79 | 4,22 | |
Free Cashflow in Mio. | 256,90 | 646,32 | 1 183,41 | |
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 13,45 | 15,26 | 17,28 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4 282,09 | 3 772,45 | 3 025,92 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1 620,28 | 1 567,60 | 1 596,60 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 8 890,54 | 9 776,49 | 11 056,14 | |
Bilanzsumme in Mio. | 20 370,75 | 21 623,57 | 22 883,50 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.