Sasol Aktie
| 9,85EUR | 0,50EUR | 5,35% |
WKN: 865164 / ISIN: ZAE000006896
Schätzungen* zu Sasol in ZAR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 245 677,55 | 257 741,49 | 268 445,42 | |
| Dividende | 0,00 | 1,98 | 4,26 | 4,60 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Ergebnis/Aktie | 24,01 | 31,44 | 38,75 | |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 30 798,24 | 34 039,67 | 37 639,65 | |
| EBITDA in Mio. | 44 248,11 | 50 584,06 | 56 285,02 | |
| Gewinn in Mio. | 14 192,71 | 20 047,23 | 24 325,14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16 888,36 | 21 727,70 | 26 552,11 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20 790,94 | 29 510,11 | 35 119,44 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22 593,07 | 37 060,53 | 38 114,26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23,96 | 35,93 | 40,40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54 084,00 | 66 974,00 | 64 929,00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14 264,00 | -11 776,00 | -6 007,00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45 016,00 | 57 792,00 | 64 277,00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cashflow/Aktie | 48,13 | 66,10 | 76,06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 17 643,00 | 25 027,00 | 29 017,50 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 253,95 | 286,88 | 317,21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 69 797,70 | 63 588,27 | 53 855,62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23 013,49 | 26 673,99 | 27 915,52 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 165 991,31 | 185 742,34 | 210 298,04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 366 335,00 | 402 433,00 | 433 209,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.