Primoris Services Aktie
| 160,42USD | 3,80USD | 2,43% |
WKN DE: A0Q78W / ISIN: US74164F1030
Schätzungen* zu Primoris Services in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8 177,74 | 8 912,65 | 9 761,49 | 10 709,00 | 11 465,55 |
| Dividende | 0,32 | 0,33 | 0,34 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0,21 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,24 % | 0,25 % |
| Ergebnis/Aktie | 5,98 | 6,90 | 7,81 | 8,79 | 9,59 |
| KGV | 26,19 | 22,69 | 20,04 | 17,82 | 16,34 |
| EBIT in Mio. | 462,63 | 531,56 | 592,05 | 659,00 | 732,00 |
| EBITDA in Mio. | 578,12 | 649,92 | 733,51 | 838,70 | 910,95 |
| Gewinn in Mio. | 308,30 | 361,40 | 409,53 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 328,15 | 381,60 | 446,20 | 486,00 | 540,00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 434,37 | 502,80 | 551,31 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 455,98 | 492,15 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5,98 | 6,90 | 7,81 | 8,79 | 9,59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5,57 | 6,50 | 7,47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 913,80 | 1 013,38 | 1 136,40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -345,90 | -138,80 | -139,20 | -177,00 | -189,00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 353,59 | 439,60 | 484,13 | 492,00 | 526,00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 222,05 | -160,45 | -77,30 | ||
| Cashflow/Aktie | 7,46 | 8,31 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 194,31 | 307,58 | 348,03 | 315,00 | 337,00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4,95 | 5,53 | |||
| Buchwert/Aktie | 36,14 | 42,23 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -183,25 | -469,48 | -891,04 | -1 015,00 | -1 329,00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 123,17 | 125,68 | 148,10 | 177,00 | 189,00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 451,76 | 489,74 | 564,15 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1 985,69 | 2 350,74 | 2 737,50 | 3 239,00 | 3 755,00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5 104,48 | 5 514,82 | 6 088,07 | 6 724,00 | 7 448,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.