PostNL Aktie
1,02EUR | 0,00EUR | -0,29% |
WKN DE: A1JJQC / ISIN: NL0009739416
Schätzungen* zu in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 3 225,37 | 3 307,24 | 3 373,64 | 3 479,10 |
Dividende | 0,06 | 0,08 | 0,11 | |
Dividendenrendite (in %) | 6,20 % | 8,34 % | 10,92 % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,18 |
KGV | 13,28 | 8,79 | 6,87 | 5,63 |
EBIT in Mio. | 63,69 | 91,98 | 112,13 | 149,60 |
EBITDA in Mio. | 252,00 | 280,53 | 316,70 | |
Gewinn in Mio. | 33,62 | 60,02 | 81,37 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39,38 | 59,19 | 74,11 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48,71 | 75,17 | 91,54 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38,14 | 73,10 | 75,25 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0,06 | 0,11 | 0,13 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3 195,55 | 3 264,25 | 3 327,20 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -98,00 | -107,50 | -109,00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 176,83 | 218,40 | 261,77 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -160,00 | -221,25 | -127,60 | |
Cashflow/Aktie | 0,37 | 0,45 | 0,48 | |
Free Cashflow in Mio. | 18,85 | 88,60 | 135,75 | |
Free Cashflow/Aktie | 0,12 | 0,15 | 0,24 | |
Buchwert/Aktie | 0,47 | 0,53 | 0,60 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 517,68 | 506,07 | 476,01 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 129,92 | 142,07 | 144,40 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 225,10 | 260,32 | 307,52 | |
Bilanzsumme in Mio. | 2 055,05 | 1 955,70 | 2 013,60 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.