Leon's Furniture Aktie
15,90EUR | -0,30EUR | -1,85% |
WKN: 812646 / ISIN: CA5266821092
Schätzungen* zu Leon's Furniture in CAD
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2 590,10 | 2 634,65 |
Dividende | 0,84 | |
Dividendenrendite (in %) | 3,46 % | % |
Ergebnis/Aktie | 2,10 | 2,20 |
KGV | 11,58 | 11,04 |
EBIT in Mio. | 200,12 | 210,92 |
EBITDA in Mio. | 310,98 | 320,80 |
Gewinn in Mio. | 141,05 | 149,03 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 141,05 | 149,03 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 185,83 | 197,63 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2,20 | |
Gewinn/Aktie (reported) | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 140,69 | 1 163,05 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -30,00 | -30,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 254,52 | 264,60 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -190,00 | -190,00 |
Cashflow/Aktie | 3,75 | |
Free Cashflow in Mio. | 177,10 | 137,60 |
Free Cashflow/Aktie | 2,59 | 2,04 |
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 124,20 | 41,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 33,50 | 38,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 883,86 | 949,76 |
Eigenkapital in Mio. | 1 187,68 | 1 262,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 2 296,53 | 2 391,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.