Keppel Corporation Aktie
13,86USD | -0,19USD | -1,35% |
WKN: 917039 / ISIN: US4920513052
Schätzungen* zu Keppel Corporation in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 5 236,92 | 5 283,34 | 5 564,05 |
Dividende | 0,57 | 0,57 | 0,62 |
Dividendenrendite (in %) | 4,10 % | 4,14 % | 4,50 % |
Ergebnis/Aktie | 0,77 | 0,82 | 0,92 |
KGV | 18,10 | 16,81 | 15,04 |
EBIT in Mio. | 957,97 | 976,19 | 1 048,43 |
EBITDA in Mio. | 1 146,81 | 1 143,29 | 1 234,27 |
Gewinn in Mio. | 697,77 | 738,01 | 825,10 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 697,77 | 738,01 | 825,10 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 919,88 | 968,06 | 1 093,32 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 890,33 | 888,16 | 1 068,49 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 0,74 | 0,78 | 0,98 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3 152,66 | 2 966,29 | 3 652,98 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -72,82 | 188,30 | 139,29 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 670,91 | 793,89 | 823,81 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -539,77 | -689,20 | -767,53 |
Cashflow/Aktie | 0,73 | 0,79 | 0,89 |
Free Cashflow in Mio. | 354,22 | 459,23 | 536,25 |
Free Cashflow/Aktie | 0,32 | 0,44 | 0,52 |
Buchwert/Aktie | 9,44 | 9,67 | 9,85 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7 211,53 | 6 658,80 | 6 053,21 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 211,52 | 342,06 | 111,01 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 529,75 | 472,87 | 489,32 |
Eigenkapital in Mio. | 8 683,78 | 8 900,31 | 8 956,75 |
Bilanzsumme in Mio. | 21 290,17 | 21 227,03 | 20 641,86 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.