Ioof Holdings LtdShs Aktie
2,48EUR | 0,02EUR | 0,81% |
WKN: 787897 / ISIN: AU000000IFL2
Schätzungen* zu Ioof Holdings LtdShs in AUD
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 396,26 | 1 411,39 | 1 426,27 | 1 460,23 |
Dividende | 0,00 | 0,17 | 0,27 | 0,26 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 3,70 % | 5,97 % | 5,80 % |
Ergebnis/Aktie | 0,37 | 0,40 | 0,45 | 0,47 |
KGV | 12,09 | 11,12 | 10,02 | 9,48 |
EBIT in Mio. | 378,61 | 413,55 | 450,38 | 472,10 |
EBITDA in Mio. | 405,00 | 440,00 | 474,51 | 499,83 |
Gewinn in Mio. | 231,30 | 256,19 | 281,44 | 320,80 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 231,30 | 256,19 | 281,44 | 320,80 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 327,31 | 362,75 | 399,03 | 445,56 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 252,88 | 290,68 | 336,48 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0,23 | 0,29 | 0,34 | 0,37 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 907,48 | 947,95 | 974,43 | 547,79 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -61,33 | -52,67 | -48,67 | -21,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 229,40 | 296,27 | 327,86 | 422,31 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -49,00 | -66,64 | -131,77 | -193,60 |
Cashflow/Aktie | 0,27 | 0,39 | 0,43 | 0,56 |
Free Cashflow in Mio. | 219,74 | 289,93 | 320,86 | 377,53 |
Free Cashflow/Aktie | 0,37 | 0,49 | 0,54 | 0,63 |
Buchwert/Aktie | 3,37 | 3,59 | 3,71 | 3,97 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 401,17 | 238,05 | 113,76 | -398,02 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 29,50 | 27,50 | 28,00 | 50,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 959,00 | 957,00 | 950,00 | |
Eigenkapital in Mio. | 2 261,64 | 2 419,32 | 2 510,26 | 2 777,08 |
Bilanzsumme in Mio. | 3 931,55 | 4 149,18 | 4 309,27 | 4 755,52 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.