Hub Group Aktie
| 37,22USD | -0,06USD | -0,16% |
WKN: 899799 / ISIN: US4433201062
Schätzungen* zu Hub Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3 826,06 | 4 123,66 | 4 431,00 | |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | % | % |
| Ergebnis/Aktie | 1,55 | 2,21 | 2,48 | |
| KGV | 24,08 | 16,89 | 15,05 | 11,29 |
| EBIT in Mio. | 100,16 | 141,46 | 185,64 | |
| EBITDA in Mio. | 266,63 | 314,81 | 394,04 | |
| Gewinn in Mio. | 62,46 | 95,83 | 133,68 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61,60 | 94,93 | 131,70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 81,55 | 125,80 | 174,40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1,55 | 2,21 | 2,48 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1,10 | 1,74 | 2,60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 966,00 | 1 043,70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46,00 | -50,00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 240,72 | 269,71 | 315,02 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -192,40 | -194,70 | ||
| Cashflow/Aktie | 4,21 | 5,05 | 6,05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 186,14 | 187,22 | 185,14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3,37 | 3,88 | ||
| Buchwert/Aktie | 27,88 | 28,38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3,80 | -104,40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55,33 | 75,36 | 137,86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1 640,32 | 1 624,19 | 1 649,25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2 770,71 | 2 751,89 | 2 912,54 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.