HUB24 Aktie
| 50,34EUR | 2,28EUR | 4,73% |
WKN DE: A1W4H8 / ISIN: AU000000HUB4
Schätzungen* zu HUB24 in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 500,64 | 576,17 | 659,04 | 748,31 |
| Dividende | 0,79 | 0,95 | 1,14 | 1,68 |
| Dividendenrendite (in %) | 1,56 % | 1,89 % | 2,27 % | 3,33 % |
| Ergebnis/Aktie | 1,63 | 1,90 | 2,26 | 2,61 |
| KGV | 31,01 | 26,58 | 22,29 | 19,32 |
| EBIT in Mio. | 173,28 | 208,55 | 252,45 | 304,32 |
| EBITDA in Mio. | 207,12 | 243,62 | 288,42 | 330,11 |
| Gewinn in Mio. | 133,32 | 156,24 | 187,54 | 219,47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134,00 | 155,78 | 186,09 | 219,47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 168,56 | 204,53 | 249,57 | 300,84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 166,35 | 206,83 | 251,65 | 300,84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1,46 | 1,75 | 2,16 | 2,57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 508,00 | 577,00 | 662,00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71,42 | -22,58 | -24,58 | -24,00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 165,63 | 193,78 | 221,99 | 242,86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -91,01 | -76,36 | -92,04 | -127,29 |
| Cashflow/Aktie | 1,99 | 2,24 | 2,54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 129,57 | 171,40 | 201,94 | 215,46 |
| Free Cashflow/Aktie | 1,43 | 1,86 | 2,21 | 2,54 |
| Buchwert/Aktie | 7,24 | 8,23 | 9,36 | 9,92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -89,71 | -178,55 | -280,06 | -310,37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22,33 | 24,25 | 25,57 | 24,00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 289,38 | 331,94 | 375,08 | |
| Eigenkapital in Mio. | 578,47 | 656,48 | 759,12 | 811,00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 724,24 | 810,21 | 925,35 | 991,41 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.