Global Payments Aktie
| 65,02USD | 0,96USD | 1,50% |
WKN: 603111 / ISIN: US37940X1028
Schätzungen* zu Global Payments in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12 470,25 | 13 208,22 | 14 089,47 | 14 638,04 | 15 952,75 |
| Dividende | 1,16 | 1,26 | 1,39 | 0,80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1,78 % | 1,93 % | 2,14 % | 1,23 % | % |
| Ergebnis/Aktie | 13,82 | 16,11 | 19,25 | 30,52 | 41,29 |
| KGV | 4,71 | 4,04 | 3,38 | 2,13 | 1,57 |
| EBIT in Mio. | 5 231,88 | 5 676,78 | 6 212,66 | 6 306,12 | 6 971,35 |
| EBITDA in Mio. | 5 903,71 | 6 346,79 | 6 888,08 | 6 533,48 | 6 326,35 |
| Gewinn in Mio. | 3 729,98 | 4 072,06 | 4 408,96 | 4 236,00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3 729,98 | 4 072,06 | 4 408,96 | 4 236,00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4 446,82 | 4 919,44 | 5 351,34 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2 359,56 | 2 698,27 | 2 625,29 | 3 737,00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13,82 | 16,11 | 19,25 | 30,52 | 41,29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5,65 | 8,30 | 11,27 | 16,54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9 023,73 | 9 659,62 | 10 879,40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4 968,95 | -581,43 | -470,03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4 112,28 | 4 544,21 | 4 938,55 | 6 657,00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1 575,73 | -2 980,70 | -4 076,07 | ||
| Cashflow/Aktie | 15,64 | 18,68 | 22,75 | 29,69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3 167,83 | 3 532,05 | 3 859,44 | 3 811,93 | 3 496,63 |
| Free Cashflow/Aktie | 11,85 | 14,37 | 18,72 | 22,73 | |
| Buchwert/Aktie | 91,98 | 98,75 | 111,75 | 123,80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16 104,79 | 16 411,80 | 15 005,82 | 11 836,83 | 6 726,08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 922,89 | 917,40 | 934,16 | 1 090,00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5 543,63 | 5 740,96 | 6 086,52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 24 487,23 | 24 858,40 | 25 385,80 | 25 534,63 | 28 631,67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56 568,22 | 56 545,26 | 53 379,87 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.