Foxconn Aktie
| 5,70USD | 2,45USD | 75,16% |
WKN: 956949 / ISIN: TW0002317005
Schätzungen* zu Foxconn in TWD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7 976 326,99 | 9 625 015,51 | 10 896 301,11 |
| Dividende | 6,95 | 8,55 | 9,85 |
| Dividendenrendite (in %) | 6,04 % | % | % |
| Ergebnis/Aktie | 13,90 | 16,65 | 18,83 |
| KGV | 7,69 | ||
| EBIT in Mio. | 235 544,39 | 291 921,38 | 333 148,50 |
| EBITDA in Mio. | 327 484,03 | 399 166,21 | 446 962,17 |
| Gewinn in Mio. | 193 198,55 | 232 261,98 | 260 552,22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 193 284,85 | 228 236,86 | 255 698,97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 269 069,79 | 316 397,19 | 357 476,47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 265 741,81 | 329 968,39 | 351 463,08 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14,09 | 16,66 | 17,83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 479 666,62 | 547 129,69 | 578 791,06 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -199 827,55 | -184 990,40 | -306 357,80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 130 470,30 | 250 016,56 | 274 553,52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94 728,50 | -133 125,90 | -138 126,06 |
| Cashflow/Aktie | 11,67 | 17,61 | 21,55 |
| Free Cashflow in Mio. | 25 209,11 | 85 545,00 | 136 271,77 |
| Free Cashflow/Aktie | 1,00 | 16,60 | |
| Buchwert/Aktie | 124,31 | 132,54 | 152,07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -111 907,95 | -81 316,20 | -176 342,98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 123 186,00 | 137 006,50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 148 021,72 | 147 280,06 | 138 127,35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 169 203,40 | 183 083,60 | 141 166,99 |
| Eigenkapital in Mio. | 1 805 578,41 | 1 914 706,17 | 2 121 853,91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4 653 390,50 | 4 941 525,83 | 5 453 164,97 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.