Deluxe Aktie
| 19,34USD | 0,27USD | 1,42% |
WKN: 860049 / ISIN: US2480191012
Schätzungen* zu Deluxe in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2 105,23 | 2 136,25 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Ergebnis/Aktie | 3,43 | 3,74 |
| KGV | 5,64 | 5,18 |
| EBIT in Mio. | 226,80 | 238,07 |
| EBITDA in Mio. | 422,50 | 435,63 |
| Gewinn in Mio. | 78,70 | 93,60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 156,53 | 174,87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 107,97 | 126,50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3,43 | 3,74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1,77 | 1,88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 118,00 | 1 136,95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95,00 | -95,00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 236,00 | 236,30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94,50 | -94,60 |
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 141,25 | 156,90 |
| Free Cashflow/Aktie | 3,10 | 3,43 |
| Buchwert/Aktie | 16,20 | 17,16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1 382,90 | 1 265,60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 96,10 | 101,95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 877,80 | 891,03 |
| Eigenkapital in Mio. | 735,20 | 780,90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2 895,10 | 2 920,10 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.