Cicor Technologies Aktie
| 147,50CHF | 9,00CHF | 6,50% |
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
Schätzungen* zu Cicor Technologies in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 720,74 | 800,31 | 1 018,92 | |
| Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | % |
| Ergebnis/Aktie | 8,68 | 11,08 | 11,59 | |
| KGV | 15,83 | 12,40 | 11,86 | |
| EBIT in Mio. | 56,28 | 69,20 | 87,12 | |
| EBITDA in Mio. | 82,69 | 97,41 | 123,00 | |
| Gewinn in Mio. | 38,45 | 49,15 | 52,17 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38,79 | 49,93 | 52,17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50,61 | 65,36 | 67,76 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52,66 | 69,23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8,74 | 11,28 | 11,86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 360,75 | 399,53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20,33 | -22,27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49,76 | 61,88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5,90 | -3,57 | ||
| Cashflow/Aktie | 12,01 | 16,24 | 24,79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 29,06 | 39,72 | 80,70 | 86,80 |
| Free Cashflow/Aktie | 6,48 | 9,13 | ||
| Buchwert/Aktie | 43,14 | 54,86 | 72,26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 58,03 | 21,27 | -7,00 | -61,80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21,09 | 23,52 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 190,02 | 242,77 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 556,84 | 612,96 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.