China Unicom Aktie
Schätzungen* zu China Unicom in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57 414,88 | 58 256,37 | 59 341,40 | 62 703,33 | 62 878,98 |
| Dividende | 0,61 | 0,66 | 0,73 | 0,92 | 0,85 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Ergebnis/Aktie | 0,95 | 1,00 | 1,06 | 1,22 | 1,17 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 2 520,79 | 2 648,52 | 2 798,57 | 2 849,14 | 2 868,60 |
| EBITDA in Mio. | 14 089,80 | 14 151,13 | 14 196,16 | 15 328,89 | 15 681,37 |
| Gewinn in Mio. | 2 876,15 | 3 024,63 | 3 205,59 | 3 859,08 | 3 574,00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2 876,15 | 3 024,63 | 3 205,59 | 3 859,08 | 3 574,00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3 271,76 | 3 432,30 | 3 655,16 | 2 927,42 | 2 958,15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3 390,71 | 3 543,47 | 3 744,50 | 4 264,19 | 4 377,30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,93 | 0,97 | 1,04 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 56 234,78 | 57 105,63 | 56 813,24 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7 986,17 | -7 921,08 | -8 236,58 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13 040,01 | 13 486,96 | 14 474,49 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2 834,99 | -2 616,69 | -2 756,45 | ||
| Cashflow/Aktie | 4,38 | 4,40 | 4,44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7 602,57 | 7 808,25 | 11 132,09 | 6 772,10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1,82 | 1,84 | 2,26 | ||
| Buchwert/Aktie | 17,95 | 18,31 | 18,79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4 800,76 | -7 194,35 | -9 317,27 | -15 539,21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9 713,23 | 9 917,25 | 10 094,38 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8 071,19 | 8 034,55 | 7 916,17 | 6 798,50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38 319,22 | 39 029,37 | 31 271,28 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 55 111,99 | 56 360,79 | 58 547,43 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 99 638,10 | 100 789,20 | 98 135,25 | 104 986,13 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.