Biogen Aktie
143,64USD | -1,03USD | -0,71% |
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
Schätzungen* zu Biogen in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 9 673,86 | 9 304,70 | 9 339,43 | 9 497,36 | 9 564,56 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | % |
Ergebnis/Aktie | 15,78 | 15,86 | 16,36 | 17,06 | 17,26 |
KGV | 9,17 | 9,12 | 8,84 | 8,48 | 8,38 |
EBIT in Mio. | 2 937,69 | 2 911,45 | 2 965,91 | 3 104,76 | 3 234,91 |
EBITDA in Mio. | 3 211,72 | 3 291,70 | 3 225,21 | 3 720,38 | 4 034,73 |
Gewinn in Mio. | 2 315,05 | 2 314,17 | 2 392,67 | 2 492,26 | 2 572,13 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2 315,05 | 2 319,79 | 2 398,49 | 2 497,00 | 2 572,13 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2 751,02 | 2 804,49 | 2 896,92 | 3 061,64 | 3 182,99 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2 152,04 | 2 583,20 | 2 969,15 | 3 015,90 | 2 858,45 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16,02 | 16,32 | 17,10 | 17,40 | 17,84 |
Gewinn/Aktie (reported) | 11,90 | 14,32 | 14,95 | 17,70 | 17,99 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7 600,20 | 7 437,08 | 7 546,93 | 7 695,33 | 7 859,27 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -180,80 | -177,75 | -185,33 | -160,93 | -163,13 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2 578,10 | 3 005,51 | 2 932,09 | 3 079,80 | 3 224,37 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -720,39 | -483,33 | -391,67 | -1 000,00 | -666,67 |
Cashflow/Aktie | 22,40 | 22,20 | 20,15 | 24,20 | 25,13 |
Free Cashflow in Mio. | 1 879,52 | 2 728,95 | 2 719,55 | 2 972,60 | 3 214,65 |
Free Cashflow/Aktie | 12,30 | 19,90 | 20,50 | 23,20 | 24,10 |
Buchwert/Aktie | 126,35 | 139,32 | 152,49 | 176,90 | 196,80 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1 516,24 | -714,44 | -3 103,58 | -6 409,79 | -11 042,80 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1 741,83 | 1 854,96 | 1 846,97 | 1 855,58 | 1 849,15 |
Kapitalausgaben in Mio. | 222,19 | 232,51 | 239,18 | 211,32 | 163,13 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2 281,38 | 2 215,01 | 2 220,98 | 2 252,96 | 2 275,58 |
Eigenkapital in Mio. | 18 295,49 | 20 417,89 | 21 984,96 | 21 976,80 | 23 849,83 |
Bilanzsumme in Mio. | 29 429,08 | 31 505,40 | 33 168,57 | 34 748,90 | 34 992,83 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.