Beijing Capital International Airport Aktie
| 0,19EUR | -0,02EUR | -10,95% |
WKN DE: A0M4W2 / ISIN: CNE100000221
Schätzungen* zu Beijing Capital International Airport in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6 068,14 | 6 416,85 | 6 838,00 |
| Dividende | 0,00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Ergebnis/Aktie | 0,00 | 0,06 | 0,13 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 237,08 | 521,26 | |
| EBITDA in Mio. | 1 819,02 | 2 116,58 | 2 468,00 |
| Gewinn in Mio. | 20,22 | 266,04 | 585,84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20,22 | 266,04 | 585,84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34,70 | 332,89 | 781,12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,00 | 0,05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 394,92 | 713,61 | 972,72 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -387,67 | -378,67 | -250,00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1 480,33 | 1 409,33 | 1 704,00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104,48 | -299,25 | -196,85 |
| Cashflow/Aktie | 0,32 | 0,39 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2,80 | 2,85 | 3,05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 357,96 | 374,25 | 250,00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12 895,00 | 13 226,33 | 13 961,00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28 961,00 | 28 671,33 | 29 534,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.