Beam Global Registered Shs Aktie
| 1,84USD | -0,04USD | -2,13% |
WKN DE: A2QDBZ / ISIN: US07373B1098
Schätzungen* zu Beam Global Registered Shs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25,03 | 37,94 | 64,64 | 48,80 | 61,20 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | % |
| Ergebnis/Aktie | -1,58 | -0,49 | -0,14 | -0,41 | -0,25 |
| KGV | -1,17 | -3,74 | -13,63 | -4,49 | -7,36 |
| EBIT in Mio. | -25,94 | -10,03 | -3,75 | -10,80 | -6,90 |
| EBITDA in Mio. | -14,56 | -4,34 | 1,70 | -0,70 | 5,80 |
| Gewinn in Mio. | -25,87 | -10,24 | -4,35 | -10,70 | -6,80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -25,79 | -12,89 | -13,10 | -10,70 | -6,80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -29,00 | -16,30 | -13,10 | -10,70 | -6,80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1,71 | -0,41 | -0,14 | -0,41 | -0,25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2,63 | 9,16 | 14,60 | 17,10 | 24,50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -0,58 | -1,55 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -3,37 | -4,80 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8,22 | 5,20 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -1,63 | -7,10 | -4,70 | -3,00 | 3,00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0,20 | -0,40 | -0,20 | -0,10 | 0,10 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0,50 | 2,10 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14,70 | 16,10 | 17,00 | 17,80 | 18,70 |
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 42,00 | 43,20 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.