ALSO Aktie
259,50CHF | 0,00CHF | 0,00% |
WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272
Schätzungen* zu ALSO in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 13 910,18 | 14 762,03 | 15 076,79 |
Dividende | 5,20 | 5,50 | 5,80 |
Dividendenrendite (in %) | 1,87 % | 1,98 % | 2,09 % |
Ergebnis/Aktie | 14,90 | 16,85 | 18,83 |
KGV | 18,66 | 16,50 | 14,76 |
EBIT in Mio. | 271,48 | 297,16 | 329,69 |
EBITDA in Mio. | 321,49 | 349,11 | 382,36 |
Gewinn in Mio. | 190,07 | 209,65 | 234,85 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 178,55 | 215,34 | 226,84 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 257,01 | 292,42 | 308,84 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 257,01 | 292,42 | 308,84 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 14,21 | 16,06 | 16,96 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 26,66 | 23,77 | 26,27 |
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 94,93 | 105,79 | 118,62 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -396,88 | -572,71 | -769,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 27,05 | 27,33 | 27,93 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 1 195,23 | 1 332,37 | 1 478,47 |
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.