Vodafone Group Aktie
XETRA Orderbuch zu Vodafone Group PLC
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 000 | 1,394 | |
| 2 | 9 000 | 1,390 | |
| 1 | 300 | 1,383 | |
| 1 | 2 750 | 1,382 | |
| 1 | 6 000 | 1,380 | |
| 1 | 14 999 | 1,380 | |
| 1 | 100 000 | 1,375 | |
| 1 | 10 000 | 1,374 | |
| 1 | 12 000 | 1,374 | |
| 1 | 12 000 | 1,373 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 487 | 1,370 | |
| 1 | 12 000 | 1,370 | |
| 1 | 12 000 | 1,369 | |
| 1 | 12 000 | 1,369 | |
| 1 | 30 000 | 1,331 | |
| 1 | 740 | 1,330 | |
| 1 | 2 960 | 1,325 | |
| 1 | 05 | 1,320 | |
| 2 | 130 000 | 1,310 | |
| 1 | 25 000 | 1,305 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 217 049 | 225 192 | 1:1,04 | 08.05.2026 17:35:34 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||