UBS Aktie
XETRA Orderbuch zu UBS
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 486 | 42,070 | |
| 1 | 1 722 | 42,020 | |
| 1 | 1 000 | 41,580 | |
| 1 | 1 514 | 41,570 | |
| 1 | 1 000 | 41,370 | |
| 1 | 486 | 41,190 | |
| 1 | 1 000 | 41,160 | |
| 1 | 1 825 | 41,140 | |
| 1 | 499 | 41,130 | |
| 2 | 2 000 | 40,950 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 40,810 | |
| 1 | 369 | 40,600 | |
| 1 | 1 000 | 40,590 | |
| 1 | 486 | 40,560 | |
| 2 | 2 000 | 40,530 | |
| 1 | 3 960 | 40,390 | |
| 1 | 1 000 | 40,320 | |
| 1 | 1 000 | 40,110 | |
| 2 | 1 128 | 39,900 | |
| 1 | 486 | 39,580 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 11 532 | 11 579 | 1:1,00 | 12.01.2026 17:35:58 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||