Target Aktie
XETRA Orderbuch zu Target Corp.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 12 | 150,600 | |
1 | 15 | 119,000 | |
1 | 500 | 114,900 | |
1 | 50 | 90,900 | |
1 | 690 | 86,940 | |
2 | 402 | 86,840 | |
1 | 400 | 86,580 | |
1 | 400 | 86,440 | |
1 | 71 | 86,420 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 1 608 | 85,760 | |
1 | 98 | 85,780 | |
1 | 98 | 85,740 | |
1 | 400 | 85,600 | |
1 | 500 | 85,560 | |
1 | 400 | 85,540 | |
1 | 400 | 85,280 | |
1 | 02 | 85,140 | |
1 | 400 | 85,020 | |
1 | 1 890 | 84,680 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
2 540 | 5 796 | 1:2,28 | 01.08.2025 17:35:59 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |