Salesforce Aktie
XETRA Orderbuch zu Salesforce
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 360 | 157,920 | |
| 1 | 160 | 157,900 | |
| 3 | 360 | 157,880 | |
| 1 | 50 | 157,860 | |
| 1 | 50 | 157,840 | |
| 1 | 02 | 157,680 | |
| 2 | 03 | 156,800 | |
| 1 | 77 | 156,340 | |
| 2 | 37 | 154,840 | |
| 1 | 10 | 153,260 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0,000 | |
| 1 | 01 | 158,460 | |
| 1 | 22 | 158,340 | |
| 1 | 11 | 158,160 | |
| 1 | 23 | 158,040 | |
| 1 | 12 | 157,700 | |
| 4 | 82 | 157,620 | |
| 1 | 50 | 157,600 | |
| 2 | 200 | 157,580 | |
| 3 | 360 | 157,560 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 109 | 772 | 1:0,70 | 31.07.2026 17:35:54 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||