Roku Aktie
XETRA Orderbuch zu Roku Inc.
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 000 | 139,400 | |
| 1 | 2 000 | 138,720 | |
| 1 | 2 000 | 138,040 | |
| 1 | 56 | 137,560 | |
| 1 | 2 000 | 137,360 | |
| 1 | 1 000 | 136,840 | |
| 1 | 1 000 | 136,580 | |
| 1 | 149 | 136,460 | |
| 1 | 200 | 136,060 | |
| 1 | 200 | 136,040 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 135,840 | |
| 1 | 200 | 135,820 | |
| 1 | 200 | 135,800 | |
| 1 | 300 | 135,280 | |
| 1 | 1 000 | 135,240 | |
| 1 | 1 000 | 134,860 | |
| 1 | 2 000 | 134,640 | |
| 2 | 2 056 | 133,960 | |
| 1 | 2 000 | 133,280 | |
| 1 | 2 000 | 132,600 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 10 605 | 10 956 | 1:1,03 | 07.10.2026 17:35:37 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||