Republic Services Aktie
XETRA Orderbuch zu Republic Services Inc.
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 237,300 | |
| 1 | 11 | 237,300 | |
| 1 | 11 | 237,300 | |
| 1 | 11 | 237,300 | |
| 1 | 05 | 226,900 | |
| 1 | 04 | 200,000 | |
| 1 | 102 | 199,250 | |
| 1 | 11 | 237,300 | |
| 1 | 05 | 226,900 | |
| 1 | 04 | 200,000 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 045 | 0,000 | |
| 1 | 1 045 | 0,000 | |
| 1 | 1 045 | 0,000 | |
| 1 | 46 | 175,800 | |
| 1 | 1 045 | 0,000 | |
| 1 | 1 045 | 0,000 | |
| 1 | 1 045 | 0,000 | |
| 1 | 1 045 | 0,000 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 175 | 7 361 | 1:42,06 | 17.08.2026 17:12:11 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 17:12:11 | 186,000 | 16 |
| 17:03:13 | 186,000 | 85 |
| mehr... | ||