ÖKOWORLD Aktie
XETRA Orderbuch zu ÖKOWORLD (ex Versiko)
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 400 | 35,000 | |
1 | 300 | 34,800 | |
1 | 30 | 33,900 | |
1 | 30 | 33,000 | |
1 | 32 | 32,300 | |
1 | 50 | 31,000 | |
1 | 34 | 30,700 | |
1 | 140 | 30,600 | |
1 | 171 | 29,400 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 400 | 28,700 | |
2 | 515 | 28,600 | |
3 | 421 | 28,500 | |
1 | 500 | 28,400 | |
2 | 285 | 28,000 | |
1 | 200 | 27,900 | |
1 | 36 | 27,700 | |
1 | 36 | 27,700 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
1 187 | 2 393 | 1:2,02 | 13.03.2025 17:35:59 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |