MercadoLibre Aktie
XETRA Orderbuch zu MercadoLibre IncShs
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 85 | 1 699,600 | |
1 | 35 | 1 687,400 | |
1 | 200 | 1 681,400 | |
1 | 100 | 1 681,200 | |
1 | 02 | 1 679,200 | |
1 | 100 | 1 677,600 | |
1 | 100 | 1 674,000 | |
2 | 105 | 1 671,000 | |
1 | 16 | 1 666,600 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 08 | 1 661,800 | |
1 | 16 | 1 661,600 | |
1 | 16 | 1 661,400 | |
1 | 16 | 1 661,200 | |
1 | 100 | 1 657,200 | |
1 | 100 | 1 656,000 | |
1 | 100 | 1 652,400 | |
1 | 100 | 1 648,800 | |
1 | 02 | 1 646,400 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
743 | 458 | 1:0,62 | 23.12.2024 17:35:50 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |