LEG Immobilien Aktie
XETRA Orderbuch zu LEG Immobilien
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 4 | 16 093 | 43,540 | |
| 1 | 191 | 43,340 | |
| 8 | 4 857 | 43,240 | |
| 1 | 191 | 43,220 | |
| 1 | 253 | 43,140 | |
| 1 | 405 | 41,940 | |
| 1 | 329 | 41,700 | |
| 1 | 4 459 | 39,160 | |
| 2 | 584 | 38,600 | |
| 1 | 497 | 45,260 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 45,260 | |
| 1 | 348 | 48,540 | |
| 2 | 3 258 | 47,760 | |
| 1 | 07 | 47,560 | |
| 1 | 624 | 47,320 | |
| 1 | 960 | 46,900 | |
| 13 | 128 590 | 46,860 | |
| 1 | 705 | 46,620 | |
| 1 | 16 980 | 46,460 | |
| 1 | 2 065 | 46,420 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 27 859 | 153 603 | 1:5,51 | 07.10.2026 17:39:58 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||