Keysight Technologies Aktie
XETRA Orderbuch zu Keysight Technologies Inc
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 1 300 | 152,760 | |
1 | 395 | 152,060 | |
1 | 1 300 | 152,000 | |
1 | 149 | 151,980 | |
1 | 132 | 151,400 | |
1 | 1 300 | 151,240 | |
1 | 500 | 150,240 | |
1 | 140 | 149,700 | |
2 | 140 | 149,680 | |
1 | 140 | 149,940 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 70 | 149,540 | |
1 | 500 | 149,040 | |
1 | 500 | 148,800 | |
1 | 300 | 148,220 | |
1 | 1 080 | 148,140 | |
1 | 132 | 147,960 | |
1 | 1 300 | 147,440 | |
1 | 1 300 | 146,680 | |
1 | 1 300 | 145,920 | |
1 | 1 300 | 145,160 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
5 496 | 7 782 | 1:1,42 | 03.10.2025 17:35:38 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |