Humana Aktie
XETRA Orderbuch zu Humana Inc.
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 354,000 | |
| 1 | 26 | 382,000 | |
| 1 | 26 | 382,000 | |
| 1 | 900 | 344,000 | |
| 1 | 600 | 342,000 | |
| 1 | 600 | 340,000 | |
| 1 | 600 | 338,000 | |
| 3 | 880 | 336,000 | |
| 2 | 280 | 334,000 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 332,000 | |
| 1 | 200 | 330,000 | |
| 3 | 880 | 328,000 | |
| 2 | 680 | 326,000 | |
| 1 | 600 | 324,000 | |
| 1 | 600 | 322,000 | |
| 1 | 10 | 162,000 | |
| 1 | 06 | 145,000 | |
| 1 | 02 | 140,000 | |
| 1 | 1 085 | 0,001 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 4 512 | 4 143 | 1:0,92 | 14.08.2026 17:35:41 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||