HUGO BOSS Aktie
XETRA Orderbuch zu HUGO BOSS AG
| Orders | Stück | Brief | Kurs | 
|---|---|---|---|
| 1 | 207 | 39,280 | |
| 1 | 167 | 39,270 | |
| 1 | 167 | 39,260 | |
| 1 | 167 | 39,250 | |
| 1 | 167 | 39,240 | |
| 1 | 128 | 39,230 | |
| 1 | 128 | 39,220 | |
| 2 | 184 | 39,210 | |
| 2 | 183 | 39,200 | |
| 4 | 5 981 | 39,440 | 
| Orders | Stück | Geld | Kurs | 
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 39,150 | |
| 2 | 183 | 39,140 | |
| 2 | 222 | 39,130 | |
| 2 | 184 | 39,120 | |
| 1 | 128 | 39,110 | |
| 2 | 1 129 | 39,100 | |
| 1 | 128 | 39,090 | |
| 1 | 129 | 39,080 | |
| 1 | 128 | 39,070 | |
| 1 | 129 | 39,060 | 
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum | 
|---|---|---|---|
| 7 479 | 2 400 | 1:0,32 | 30.10.2025 17:35:19 | 
| Ask | Bid | 
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz | 
|---|---|---|
| mehr... | ||
 
									 
									 
								