hGears Aktie
XETRA Orderbuch zu hGears
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 30,000 | |
| 1 | 5 000 | 1,800 | |
| 1 | 1 951 | 1,700 | |
| 1 | 4 000 | 1,650 | |
| 1 | 42 | 1,640 | |
| 1 | 42 | 1,630 | |
| 2 | 2 042 | 1,620 | |
| 1 | 2 000 | 1,620 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 000 | 1,520 | |
| 1 | 42 | 1,510 | |
| 1 | 42 | 1,500 | |
| 1 | 42 | 1,490 | |
| 1 | 1 260 | 1,420 | |
| 1 | 5 700 | 1,410 | |
| 1 | 622 | 1,400 | |
| 1 | 60 | 1,350 | |
| 1 | 3 295 | 1,330 | |
| 1 | 1 260 | 1,260 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 15 097 | 14 323 | 1:0,95 | 07.01.2026 17:35:35 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||