Haleon Aktie
XETRA Orderbuch zu Haleon PLC
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 220 | 6,000 | |
| 1 | 100 | 4,890 | |
| 1 | 400 | 4,600 | |
| 1 | 811 | 4,520 | |
| 1 | 1 000 | 4,500 | |
| 2 | 1 362 | 4,150 | |
| 1 | 6 800 | 3,939 | |
| 1 | 6 800 | 3,938 | |
| 1 | 6 800 | 3,937 | |
| 1 | 1 560 | 0,000 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 400 | 3,918 | |
| 1 | 6 800 | 3,917 | |
| 1 | 6 800 | 3,916 | |
| 1 | 1 100 | 3,670 | |
| 1 | 999 | 3,600 | |
| 1 | 999 | 3,600 | |
| 1 | 999 | 3,600 | |
| 1 | 5 208 | 3,834 | |
| 1 | 1 100 | 3,670 | |
| 1 | 999 | 3,600 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 25 853 | 28 404 | 1:1,10 | 05.06.2026 17:35:57 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||