H&R Aktie
XETRA Orderbuch zu H&R GmbH & Co. KGaA
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 154 | 4,970 | |
| 1 | 1 000 | 4,850 | |
| 1 | 11 | 4,760 | |
| 1 | 1 000 | 4,700 | |
| 1 | 1 000 | 4,600 | |
| 1 | 6 299 | 4,500 | |
| 4 | 4 173 | 4,420 | |
| 1 | 40 | 4,410 | |
| 2 | 2 040 | 4,400 | |
| 2 | 1 701 | 4,380 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 99 | 4,300 | |
| 2 | 1 040 | 4,290 | |
| 2 | 940 | 4,280 | |
| 2 | 1 741 | 4,270 | |
| 1 | 500 | 4,260 | |
| 1 | 3 701 | 4,250 | |
| 2 | 6 701 | 4,240 | |
| 1 | 300 | 4,200 | |
| 1 | 3 600 | 4,170 | |
| 1 | 205 | 4,150 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 17 418 | 18 827 | 1:1,08 | 20.02.2026 17:35:20 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||