flatexDEGIRO Aktie
XETRA Orderbuch zu flatexDEGIRO AG
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 331 | 37,980 | |
| 1 | 371 | 37,960 | |
| 2 | 1 332 | 37,940 | |
| 2 | 679 | 37,920 | |
| 2 | 1 259 | 37,900 | |
| 1 | 299 | 37,880 | |
| 1 | 299 | 37,860 | |
| 3 | 793 | 37,840 | |
| 4 | 551 | 37,820 | |
| 1 | 371 | 37,800 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 512 | 37,900 | |
| 2 | 602 | 37,680 | |
| 1 | 371 | 37,660 | |
| 1 | 371 | 37,640 | |
| 2 | 429 | 37,620 | |
| 2 | 724 | 37,600 | |
| 2 | 506 | 37,580 | |
| 1 | 448 | 37,560 | |
| 2 | 507 | 37,540 | |
| 1 | 448 | 37,520 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 7 285 | 7 918 | 1:1,09 | 09.01.2026 17:35:01 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||