Erste Group Bank Aktie
XETRA Orderbuch zu Erste Group Bank AG
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 110 | 100,000 | |
| 1 | 140 | 98,800 | |
| 1 | 20 | 93,500 | |
| 2 | 110 | 100,000 | |
| 1 | 140 | 98,800 | |
| 1 | 285 | 96,150 | |
| 1 | 291 | 95,050 | |
| 1 | 49 | 95,000 | |
| 1 | 20 | 93,500 | |
| 1 | 20 | 93,500 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 291 | 90,300 | |
| 1 | 120 | 85,500 | |
| 1 | 100 | 84,250 | |
| 1 | 288 | 84,200 | |
| 1 | 393 | 83,050 | |
| 1 | 100 | 82,000 | |
| 1 | 190 | 81,500 | |
| 1 | 120 | 85,500 | |
| 1 | 100 | 82,000 | |
| 1 | 190 | 81,500 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 185 | 1 892 | 1:1,60 | 24.11.2025 17:35:40 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||