Dominion Energy Aktie
XETRA Orderbuch zu Dominion Energy Inc.
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 59,260 | |
| 1 | 354 | 57,140 | |
| 1 | 5 900 | 57,140 | |
| 1 | 5 900 | 56,500 | |
| 1 | 349 | 56,480 | |
| 1 | 300 | 56,200 | |
| 1 | 349 | 56,280 | |
| 1 | 349 | 56,300 | |
| 1 | 349 | 56,300 | |
| 2 | 381 | 56,120 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 56,020 | |
| 2 | 381 | 56,000 | |
| 2 | 327 | 55,980 | |
| 1 | 300 | 55,960 | |
| 1 | 700 | 55,820 | |
| 1 | 700 | 55,760 | |
| 1 | 5 900 | 55,000 | |
| 1 | 152 | 53,420 | |
| 1 | 152 | 53,340 | |
| 1 | 152 | 53,300 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 14 383 | 9 064 | 1:0,63 | 11.09.2026 17:35:31 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||