Dollar General Corporation Aktie
XETRA Orderbuch zu Dollar General Corporation
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 216 | 114,700 | |
| 1 | 1 800 | 114,600 | |
| 1 | 1 800 | 114,000 | |
| 1 | 216 | 112,950 | |
| 1 | 1 800 | 112,800 | |
| 1 | 78 | 112,350 | |
| 1 | 700 | 112,100 | |
| 1 | 80 | 111,900 | |
| 1 | 200 | 111,850 | |
| 1 | 34 | 111,750 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 109,700 | |
| 1 | 100 | 109,550 | |
| 2 | 778 | 109,200 | |
| 1 | 700 | 108,900 | |
| 1 | 1 800 | 108,600 | |
| 1 | 102 | 108,550 | |
| 1 | 1 800 | 108,000 | |
| 1 | 78 | 107,800 | |
| 1 | 78 | 107,700 | |
| 1 | 78 | 107,600 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 6 924 | 5 584 | 1:0,81 | 07.08.2026 14:03:27 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||